🚆 Direktzüge ab Hamburg: Alle internationalen Bahnverbindungen im Überblick
Ab Hamburg Hauptbahnhof starten täglich zahlreiche Direktverbindungen ins europäische Ausland. Ob in die schweizerischen Alpen, nach Wien, ins dänische Kopenhagen, nach Prag, Budapest oder Bratislava – moderne EuroCity-, ICE- und Railjet-Züge machen die klimafreundliche Reise ohne Umstieg einfach und bequem. Hier findest du alle internationalen Direktzüge ab Hamburg im schnellen Überblick – mit Zielen, Zugnummern, Karte und Links zu den Detailseiten.
💡 Noch auf der Suche nach einem Reiseziel? Auf Zugreisen ab Deutschland findest du Inspiration für Städtereisen, saisonale Ziele und Urlaub mit dem Zug.
Beliebte Direktziele und Länder ab Hamburg
Von Hamburg aus erreichst du viele spannende Ziele in Europa ohne Umsteigen – von Kopenhagen, Prag und Wien bis in die Alpen und die Schweiz. Hier findest du eine Auswahl beliebter Verbindungen und Reiseideen.
Österreich
- ⛷️ Alpen: Zell am See, Kitzbühel (ICE 1185) Direktzug in die Alpen
- ⛷️ Tirol: täglich nach Innsbruck, Kufstein (ICE 1205) Direktzug nach Innsbruck
- 🏙️ Wien: Direkt mit RJ 177 via Berlin, Dresden und Prag Direktzug nach Wien
Dänemark
- 🏙️ Kopenhagen: mehrmals täglich ohne Umstieg
- 🚆 Direkt erreichbar sind auch Kolding und Odense
Schweden & Stockholm
- 🌙 Stockholm: direkt mit Tages- und Nachtzügen erreichbar
- 🚆 Auch Malmö, Lund, Linköping und Norrköping liegen direkt auf der Strecke
Amsterdam
- ⚠️ Aktuell keine regelmäßige Direktverbindung ab Hamburg
- 🚆 Mit Umstieg weiterhin gut erreichbar
- ℹ️ Infos zur eingestellten GoVolta-Verbindung und zu Alternativen
Schweiz
- 🏔️ Basel: Bis zu 13x täglich
- 🏙️ Zürich: 2x täglich (ICE 105, ICE 109)
- 🏙️ Chur: 1x täglich (ICE 105)
- 🏙️ Bern / Brig: 1x täglich (ICE 107)
🗺️ Übersichtskarte aller Direktzüge ab Hamburg
Die Karte zeigt die internationalen Direktverbindungen ab Hamburg – nach Österreich, Dänemark, Tschechien, Ungarn, in die Slowakei und in die Schweiz.
Beim Laden werden Inhalte von uMap/OpenStreetMap eingebunden. Dabei können personenbezogene Daten, insbesondere deine IP-Adresse, an den Kartendienst übertragen werden.
Die Speicherung erfolgt nur lokal in deinem Browser.
📊 Alle wichtigen Direktverbindungen ab Hamburg im Überblick
Die Tabelle zeigt die wichtigsten internationalen Direktverbindungen ab Hamburg mit Zugnummern, Fahrtenangebot, eingesetzten Zugtypen und ausgewählten Zwischenhalten.
Die Angaben beziehen sich auf den regulären Fahrplan 2026. An einzelnen Tagen kann es zum Beispiel wegen Bauarbeiten oder Fahrplanänderungen zu Abweichungen kommen.
| Land ⬍ | Route ⬍ | Zugnummern ⬍ | Frequenz ⬍ | Zugtyp ⬍ | Zwischenhalte / weitere Ziele ⬍ | Weitere Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tschechien | Hamburg – Prag | RJ 171, RJ 173, RJ 175, RJ 177, RJ 179, RJ 383, RJ 385, RJ 387, RJ 479 | bis zu 8x täglich | ČD ComfortJet | Berlin, Dresden; einzelne Züge weiter über Kolín, Pardubice und Brno | Mehr zu Prag |
| Dänemark | Hamburg – Kopenhagen | ECE 1198, ECE 398, ECE 396, ECE 1196, ECE 1194, ECE 394, ECE 392, ECE 1172, ECE 1174, RJ 384, RJ 382, RJ 386, Snälltåget 306, EN 344, D 10300 / ST 300 / 3940 | mehrmals täglich; zusätzliche Nachtzüge an ausgewählten Tagen | DSB EuroCity (Talgo), ČD ComfortJet, Snälltåget, EuroNight | Flensburg, Kolding, Odense; je nach Zug auch Padborg und Ringsted | Mehr zu Kopenhagen |
| Schweiz | Hamburg – Basel | ICE 103, ICE 105, ICE 107, ICE 109, ICE 201, ICE 203, ICE 71, ICE 73, ICE 75, ICE 77, ECE 5, ICE 7, ECE 9, NJ 471 | mehrmals täglich + Nachtzug | ICE 4, SBB Giruno, Nightjet neue Generation | Bremen, Köln, Frankfurt (Main), Mannheim, Karlsruhe | Mehr zur Schweiz |
| Schweiz | Hamburg – Zürich - (Chur) | ICE 105, ICE 109, NJ 471 | 2x täglich mit ICE; zusätzlich Nachtzug nach Zürich | ICE 4, Nightjet neue Generation | Bremen, Köln, Frankfurt (Main); ICE 105 weiter über Landquart bis Chur | Mehr zur Schweiz |
| Schweiz | Hamburg – Brig | ICE 107 | 1x täglich | ICE 4 | Bremen, Köln, Frankfurt (Main), Bern, Thun, Spiez, Visp | Mehr zur Schweiz |
| Österreich | Hamburg – Wien | RJ 177, NJ 493 | täglich mit Tages- und Nachtverbindung | ČD ComfortJet, ÖBB Nightjet | RJ 177 über Berlin, Dresden und Prag; NJ 493 über Nürnberg, Salzburg und Linz | Mehr zu Wien |
| Österreich | Hamburg – Schwarzach St.Veit (München + Österreich) | ICE 1185 | 2x pro Woche (Fr, Sa) · saisonal | ICE T | München, Kufstein, Wörgl, Fieberbrunn, St. Johann in Tirol, Kitzbühel, Kirchberg, Zell am See, Saalfelden, Maishofen / Saalbach | Mehr zu den Alpen |
| Österreich | Hamburg – Innsbruck | ICE 1205, NJ 40491 | täglich mit Tages- und Nachtverbindung | ICE T, Nightjet neue Generation | Berlin, Leipzig, Nürnberg, München, Kufstein, Wörgl, Jenbach | Mehr zu Innsbruck |
| Ungarn | Hamburg – Budapest | RJ 175 | 1x täglich | ČD ComfortJet | Berlin, Dresden, Prag, Brno, Bratislava | Mehr zu Budapest |
| Schweden | Hamburg – Stockholm | Snälltåget 306, EN 344, D 10300 / ST 300 / 3940 | täglich bzw. an ausgewählten Tagen | Snälltåget Tages- und Nachtzug, EuroNight | Kopenhagen, Malmö, Lund, Hässleholm, Alvesta, Nässjö, Linköping, Norrköping; je nach Zug auch Eslöv und Södertälje | Verbindung im Direktzugfinder ansehen → |
| Österreich | Hamburg – Salzburg | NJ 493 | täglich | ÖBB Nightjet | Nürnberg, München; weiter über Linz nach Wien | Verbindung im Direktzugfinder ansehen → |
| Slowakei | Hamburg – Bratislava | RJ 175 | 1x täglich | ČD ComfortJet | Berlin, Dresden, Prag, Brno | Mehr zu Bratislava |
🚲 Mit Fahrrad reisen? Für internationale Züge unterscheiden sich Mitnahme, Reservierung und Stellplätze je nach Zugtyp. Fahrradmitnahme in ICE, Railjet & TGV prüfen →

