🚆 Direktzüge ab Hamburg: Alle internationalen Bahnverbindungen im Überblick
Ab Hamburg Hauptbahnhof starten täglich zahlreiche Direktverbindungen ins europäische Ausland. Ob in die schweizerischen Alpen, nach Wien, ins dänische Kopenhagen oder nach Prag – moderne EuroCity- und ICE-Züge machen die klimafreundliche Reise ohne Umstieg einfach und bequem. Hier findest du eine Übersicht aller Routen, ergänzt durch eine Karte und eine interaktive Tabelle.
🌿 Frühlings- & Sommerreisen ab Hamburg – direkt mit dem Zug in Europas Städte und ans Meer
Von Hamburg erreichst du mit Direktzügen nicht nur klassische Städtereiseziele im Frühling, sondern auch attraktive Sommerziele am Meer und in den Alpen.
👉 Besonders beliebt im Frühling: Kopenhagen, Prag und Wien
👉 Im Sommer zusätzlich: Amsterdam und Ziele mit Küstenanbindung
Wenn du noch nicht genau weißt, wohin deine nächste Zugreise gehen soll, findest du hier passende Inspiration:
Österreich
- ⛷️ Alpen: Zell am See, Kitzbühel (ICE 1285) Direktzug in die Alpen
- ⛷️ Tirol: täglich nach Innsbruck, Kufstein (ICE 1205) Direktzug nach Innsbruck
- 🏙️ Wien: Direkt mit RJ 177 via Berlin, Dresden und Prag Direktzug nach Wien
Niederlande
- 🏙️ Amsterdam: NEU ab 2026, 3x wöchentlich
- 🕒 Fahrzeit ca. 5,5–6 Stunden
Schweiz
- 🏔️ Basel: Bis zu 13x täglich
- 🏙️ Zürich: 2x täglich (ICE 105, ICE 109)
- 🏙️ Chur: 1x täglich (ICE 105)
- 🏙️ Bern / Brig: 1x täglich (ICE 107)
🗺️ Übersichtskarte aller Direktzüge ab Hamburg
Die Karte zeigt alle internationalen Direktverbindungen ab Hamburg – nach Österreich, Dänemark, Tschechien, Ungarn, in die Slowakei, in die Schweiz und neu in die Niederlande.
📊 Alle Direktverbindungen ab Hamburg im Überblick
Die Tabelle listet alle Direktzüge mit wichtigen Infos: Zugnummern, Frequenz, eingesetzte Fahrzeuge und ausgewählte Zwischenhalte. Über die Links gelangst du direkt zu den Detailseiten.
| Route ⬍ | Zugnummern ⬍ | Frequenz ⬍ | Zugtyp ⬍ | Zwischenhalte ⬍ | Weitere Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg – Prag | RJ 171, RJ 173, RJ 175, RJ 177, RJ 179, RJ 383, RJ 385, RJ 387, RJ 479 | bis zu 8x täglich | ComfortJet (CD) | Berlin, Dresden | Details |
| Hamburg – Kopenhagen | ECE 1198, ECE 398, ECE 396, ECE 1196, RJ 384, ECE 1194, ECE 394, RJ 382, ECE 392, RJ 386 | bis 10x täglich | ECE: Talgo 230 (DSB) RJ: ComfortJet (CD) | Flensburg, Odense | Details |
| Hamburg – Basel | ICE 103, ICE 105, ICE 107, ICE 109, ICE 201, ICE 203, ICE 71, ICE 73, ICE 75, ICE 77, ECE 5, ICE 7, ECE 9 | mehrmals täglich | ICE 4, SBB Giruno | Bremen, Köln, Frankfurt (Main), Mannheim, Karlsruhe | Details |
| Hamburg – Amsterdam | GV 302 | 3x wöchentlich (Mo, Mi, Fr) | SNCB I10-Reisezugwagen | Bremen, Hengelo, Deventer, Amersfoort | Details |
| Hamburg – Zürich - (Chur) | ICE 105, ICE 109 | 2x täglich | ICE 4 | Bremen, Köln, Frankfurt (Main) | Details |
| Hamburg – Brig | ICE 107 | 1x täglich | ICE 4 | Bremen, Köln, Frankfurt (Main), Bern | Details |
| Hamburg – Wien | RJ 177 | täglich | ComfortJet (CD) | Berlin, Dresden, Prag | Details |
| Hamburg – Schwarzach St.Veit (München + Österreich) | ICE 1285 | 2x pro Woche (Fr, Sa) | ICE T | München, Kitzbühel, St. Johann in Tirol, Zell am See | Details |
| Hamburg – Innsbruck | ICE 1205 | 1x täglich | ICE T | Berlin, Leipzig, Nürnberg München, Jenbach | Details |
| Hamburg – Budapest | RJ 175 | 1x täglich | ComfortJet (CD) | Berlin, Dresden, Prag, Brno, Bratislava | Details |
